久久精品高清视频一区二区_手机在线有码无码_91亚洲精品亚洲人成在线观看_91秒拍国产福利一区

20

2022

-

06

海安市水務(wù)集團(tuán)日常材料價(jià)格公示表 (2022.06.20)

海安市水務(wù)集團(tuán)日常材料價(jià)格公示表 (2022.06.20)


作者:

序號(hào) 存貨名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 銷售價(jià)格
1 節(jié)水水表 Φ15 69.58
2 節(jié)水水表 Φ20 81.65
3 節(jié)水水表 φ25 117.30
4 水表 φ40 256.45
5 垂直螺翼式水表 φ50 831.45
6 垂直螺翼式水表 φ100 1230.50
7 可拆水平螺翼式水表 φ100 1550.20
8 垂直螺翼式水表 φ150 2213.75
9 可拆水平螺翼式水表 φ150 2861.20
10 可拆水平螺翼式水表 φ200 4328.60
11 智能水表 φ20 237.74
12 新型流量計(jì) φ100 7705.00
13 新型流量計(jì) φ150 9200.00
14 新型流量計(jì) φ200 10005.00
15 伸縮器 φ100 322.00
16 伸縮器 φ150 437.00
17 伸縮器 φ200 862.50
18 Y型過濾器 100 448.50
19 Y型過濾器 150 908.50
20 Y型過濾器 200 1380.00
21 倒流防止器 100 4876.00
22 倒流防止器 150 4887.50
23 倒流防止器 φ200 6762.00
24 閥門 φ15 17.85
25 閥門 φ20 24.15
26 閥門 φ25 34.16
27 閥門 φ40 61.58
28 閥門 φ50 94.07
29 閥門 φ100 529.00
30 閥門 φ150 862.50
31 閥門 φ200 1127.00
32 法蘭閘閥 φ65*16kg 310.50
33 法蘭閘閥 φ50*16kg 230.00
34 銅閘閥 φ20 18.52
35 加密表前銅閘閥 20 22.77
36 防干擾閥 φ20   24.04
37 軟密封閥門 15 19.09
38 軟密封閥門 20 25.30
39 UPVC管 φ50 9.13
40 UPVC管 φ63 14.12
41 UPVC管 φ110 34.81
42 UPVC管 φ160 74.50
43 UPVC外接 φ50 1.40
44 UPVC外接 φ63 2.51
45 UPVC外接 φ110 12.21
46 UPVC外接 φ160 32.17
47 UPVC外絲直通 φ20×1/2 0.33
48 UPVC外絲直通 φ50×1 1/2 2.24
49 UPVC外絲直通 φ63×2 3.35
50 UPVC直角萬頭 φ50 2.19
51 UPVC直角萬頭 φ63 4.23
52 UPVC正三通 φ20 0.48
53 膠水 0.5公斤/瓶 公斤 73.92
54 PE哈呋 110 294.40
55 PE哈呋 160 397.90
56 PE哈呋 200 539.35
57 PE哈呋 250 587.65
58 PE哈呋 315 899.30
59 PE哈呋 50 102.35
60 PE哈呋 90 266.80
61 PE哈呋 25 58.65
62 PE哈呋 32 66.70
63 PE哈呋 63 152.95
64 PE哈呋 20 51.75
65 PE熱熔管 φ20 1.84
66 PE熱熔管 φ25 2.36
67 PE熱熔管 φ32 3.85
68 PE熱熔管 φ50 9.20
69 PE熱熔管 φ63 12.19
70 PE熱熔管 φ110 30.10
71 PE熱熔管 φ160 63.32
72 PE熱熔管 φ200 98.44
73 熱熔等徑直通 φ20 0.26
74 熱熔等徑直通 φ32 0.52
75 熱熔等徑直通 φ50 1.35
76 熱熔等徑直通 φ63 2.24
77 熱熔異徑直通 φ25χ20 0.39
78 熱熔異徑直通 φ32×20 0.63
79 熱熔外牙直通 φ20×1/2M 3.54
80 熱熔外牙直通 φ25×1/2M 7.37
81 熱熔外牙直通 φ25×3/4M 5.50
82 熱熔外牙直通 φ32×1M 8.04
83 熱熔外牙直通 φ50×1 1/2M 21.09
84 熱熔外牙直通 φ63×2M 33.10
85 熱熔內(nèi)牙直通 φ20×1/2F 3.13
86 熱熔內(nèi)牙直通 φ25×3/4F 4.44
87 熱熔內(nèi)牙直通 φ32×1F 11.06
88 熱熔內(nèi)牙直通 φ50×1 1/2F 29.88
89 熱熔內(nèi)牙直通 φ63×2F 37.77
90 熱熔90°萬頭 φ20 0.36
91 熱熔90°萬頭 φ25 0.97
92 熱熔90°萬頭 φ50 3.17
93 熱熔90°萬頭 φ63 4.26
94 熱熔等徑三通 Φ20 0.43
95 熱熔等徑三通 Φ25 1.35
96 熱熔等徑三通 φ32 1.55
97 熱熔等徑三通 φ50 7.75
98 熱熔等徑三通 φ63 8.11
99 熱熔等徑三通 φ110 36.87
100 熱熔異徑三通 φ32×20 1.13
101 熱熔異徑三通 φ50×20 2.77
102 熱熔異徑三通 φ63×20 3.05
103 熱熔異徑三通 φ63×25 3.93
104 熱熔異徑三通 φ63×32 5.07
105 熱熔法蘭 Φ63 26.24
106 熱熔法蘭 φ110 54.84
107 外接 φ15 2.02
108 外接 φ20 2.81
109 外接 φ25 4.26
110 外接 φ40 9.09
111 外接 φ50 13.73
112 內(nèi)接 φ15 2.04
113 內(nèi)接 φ20 2.71
114 內(nèi)接 φ25 4.12
115 內(nèi)接 φ40 8.25
116 內(nèi)接 φ50 12.19
117 活接 φ15 7.87
118 活接 φ20 9.44
119 活接 φ25 13.37
120 活接 φ40 27.06
121 活接 φ50 36.04
122 彎頭 φ15 2.16
123 彎頭 φ20 3.52
124 彎頭 φ25 5.36
125 彎頭 φ40 11.67
126 彎頭 φ50 17.45
127 正三通 φ15 3.07
128 正三通 φ20 5.24
129 正三通 φ25 7.71
130 補(bǔ)心 φ20×15 2.30
131 補(bǔ)心 φ25×15 3.73
132 補(bǔ)心 φ25×20 3.73
133 補(bǔ)心 φ40×20 7.54
134 補(bǔ)心 φ40×25 7.54
135 補(bǔ)心 φ50×20 10.67
136 補(bǔ)心 φ50×25 10.67
137 補(bǔ)心 φ50×40 10.67
138 快接直通 φ15 17.08
139 快接直通 φ20 24.28
140 快接直通 φ25 28.49
141 φ16羅桿 φ16×65 0.94
142 羅母 φ16 0.33
143 墊片 φ16 0.13
144 球墨管 φ100 127.45
145 球墨管 φ150 173.88
146 球墨管 φ200 234.26
147 球墨管 φ300 359.06
148 球承彎頭 φ100×90° 171.06
149 球承彎頭 φ150×90° 278.09
150 球承彎頭 φ200×90° 444.43
151 球雙法蘭彎 φ100×90° 171.06
152 球雙法蘭彎 φ150×90° 259.90
153 球雙法蘭彎 φ200×90° 402.85
154 球承插平三通 φ200 605.57
155 球三平三通 φ100 278.88
156 球三平三通 φ150 422.34
157 球三平三通 φ200 643.25
158 球承插平三通 φ150×100 330.07
159 球承插平三通 φ200×100 445.73
160 球承插平三通 φ200×150 522.40
161 球墨平球 φ100 130.81
162 球墨平球 φ150 184.53
163 球墨平球 φ200 266.40
164 球墨平球 φ300 451.03
165 球墨平插 φ100 138.00
166 球墨平插 φ150 221.70
167 球墨平插 φ200 292.39
168 球墨平插 φ300 524.17
169 球雙平大小頭 φ150×100 207.92
170 球雙平大小頭 φ200×100 346.97
171 球雙平大小頭 φ200×150 285.89
172 球墨閥井蓋 500 351.38
173 球墨閥井蓋 700 638.83
174 球墨表井蓋 800X500 626.18
175 球墨表井蓋 900X500 712.60
176 球墨表井蓋 Φ500×400 268.18
177 水泥管哈呋搶修接 φ100 514.05
178 水泥管哈呋搶修接 φ150 604.90
179 水泥管哈呋搶修接 φ200 838.35
180 承插哈呋節(jié) φ100 339.25
181 承插哈呋節(jié) φ150    480.70
182 承插哈呋節(jié) φ200 699.20
183 φ100雙平短管 1米 343.56
184 φ100雙平短管 0.3米 166.75
185 φ100雙平短管 0.5米 217.06
186 螺旋焊管 219 338.10
187 無縫鋼管 φ100 190.90
188 無縫鋼管 φ150 384.87
189 絲口法蘭 50 28.75
190 鑄鐵悶板 φ100×50 63.25
191 鑄鐵悶板 φ150×50 90.97
192 鑄鐵悶板 φ200×50 144.24
193 復(fù)合表井蓋 450×250 111.44
194 生料帶   2.17
195 消防栓 φ100 1685.90
196 消防圍護(hù)欄   621.00 

 

1

1

1

關(guān)鍵詞: