久久精品高清视频一区二区_手机在线有码无码_91亚洲精品亚洲人成在线观看_91秒拍国产福利一区

25

2022

-

04

海安市水務(wù)集團(tuán)日常材料價格公示表 (2022.04.25)

海安市水務(wù)集團(tuán)日常材料價格公示表 (2022.04.25)


作者:

序號 存貨名稱 規(guī)格型號 單位 銷售價格
1 節(jié)水水表 Φ15 69.58
2 節(jié)水水表 Φ20 81.65
3 節(jié)水水表 φ25 117.30
4 水表 φ40 256.45
5 垂直螺翼式水表 φ50 831.45
6 垂直螺翼式水表 φ100 1230.50
7 可拆水平螺翼式水表 φ100 1550.20
8 垂直螺翼式水表 φ150 2213.75
9 可拆水平螺翼式水表 φ150 2861.20
10 可拆水平螺翼式水表 φ200 4328.60
11 智能水表 φ20 237.74
12 新型流量計(jì) φ100 8567.50
13 新型流量計(jì) φ150 9200.00
14 新型流量計(jì) φ200 10005.00
15 伸縮器 φ100 322.00
16 伸縮器 φ150 598.00
17 伸縮器 φ200 862.50
18 Y型過濾器 100 448.50
19 Y型過濾器 150 908.50
20 Y型過濾器 200 1380.00
21 倒流防止器 100 4876.00
22 倒流防止器 150 4887.50
23 倒流防止器 φ200 6762.00
24 閥門 φ15 17.85
25 閥門 φ20 24.15
26 閥門 φ25 34.16
27 閥門 φ50 94.07
28 閥門 φ100 529.00
29 閥門 φ150 862.50
30 閥門 φ200 1127.00
31 法蘭閘閥 φ65*16kg 310.50
32 法蘭閘閥 φ50*16kg 230.00
33 銅閘閥 φ20 21.02
34 加密表前銅閘閥 20 22.87
35 防干擾閥 φ20   20.80
36 軟密封閥門 15 19.09
37 軟密封閥門 20 25.30
38 UPVC管 φ50 9.13
39 UPVC管 φ63 14.12
40 UPVC外接 φ50 1.40
41 UPVC外接 φ63 2.51
42 UPVC外絲直通 φ20×1/2 0.33
43 UPVC外絲直通 φ50×1 1/2 2.24
44 UPVC外絲直通 φ63×2 3.35
45 UPVC直角彎頭 φ50 2.19
46 UPVC直角彎頭 φ63 4.23
47 UPVC正三通 φ20 0.48
48 膠水 0.5kg/瓶 kg 73.92
49 PE哈呋 50 102.35
50 PE哈呋 63 152.95
51 PE熱熔管 φ20 1.84
52 PE熱熔管 φ25 2.23
53 PE熱熔管 φ32 3.85
54 PE熱熔管 φ50 9.20
55 PE熱熔管 φ63 12.19
56 PE熱熔管 φ110 30.10
57 PE熱熔管 φ160 63.32
58 PE熱熔管 φ200 98.44
59 熱熔等徑直通 φ20 0.26
60 熱熔等徑直通 φ32 0.52
61 熱熔等徑直通 φ50 1.35
62 熱熔等徑直通 φ63 2.24
63 熱熔異徑直通 φ25χ20 0.39
64 熱熔異徑直通 φ32×20 0.63
65 熱熔外牙直通 φ20×1/2M 3.54
66 熱熔外牙直通 φ25×1/2M 7.37
67 熱熔外牙直通 φ25×3/4M 5.50
68 熱熔外牙直通 φ32×1M 8.04
69 熱熔外牙直通 φ50×1 1/2M 21.09
70 熱熔外牙直通 φ63×2M 33.10
71 熱熔內(nèi)牙直通 φ20×1/2F 3.13
72 熱熔內(nèi)牙直通 φ25×3/4F 4.44
73 熱熔內(nèi)牙直通 φ32×1F 11.06
74 熱熔內(nèi)牙直通 φ50×1 1/2F 29.88
75 熱熔內(nèi)牙直通 φ63×2F 37.77
76 熱熔90°萬頭 φ20 0.36
77 熱熔90°萬頭 φ25 0.97
78 熱熔90°萬頭 φ50 3.17
79 熱熔90°萬頭 φ63 4.26
80 熱熔等徑三通 Φ20 0.43
81 熱熔等徑三通 Φ25 1.35
82 熱熔等徑三通 φ32 1.55
83 熱熔等徑三通 φ50 7.75
84 熱熔等徑三通 φ63 8.11
85 熱熔等徑三通 φ110 36.87
86 熱熔異徑三通 φ32×20 1.13
87 熱熔異徑三通 φ50×20 2.77
88 熱熔異徑三通 φ63×20 3.05
89 熱熔異徑三通 φ63×25 3.93
90 熱熔異徑三通 φ63×32 5.07
91 熱熔法蘭 Φ63 26.24
92 熱熔法蘭 φ110 54.84
93 外接 φ15 2.02
94 外接 φ20 2.81
95 內(nèi)接 φ15 2.04
96 內(nèi)接 φ20 2.71
97 彎頭 φ15 2.16
98 彎頭 φ20 3.52
99 正三通 φ15 3.07
100 正三通 φ20 5.24
101 補(bǔ)心 φ20×15 2.30
102 補(bǔ)心 φ25×15 3.73
103 補(bǔ)心 φ25×20 3.73
104 φ16羅桿 φ16×65 0.84
105 羅母 φ16 0.26
106 墊片 φ16 0.09
107 球墨管 φ100 127.45
108 球墨管 φ150 173.88
109 球墨管 φ200 234.26
110 球墨管 φ300 359.06
111 球承彎頭 φ100×90° 171.06
112 球承彎頭 φ150×90° 278.09
113 球承彎頭 φ200×90° 444.43
114 球雙法蘭彎 φ100×90° 171.06
115 球雙法蘭彎 φ150×90° 259.90
116 球雙法蘭彎 φ200×90° 402.85
117 球承插平三通 φ200 605.57
118 球三平三通 φ100 278.88
119 球三平三通 φ150 422.34
120 球三平三通 φ200 643.25
121 球承插平三通 φ150×100 330.07
122 球承插平三通 φ200×100 445.73
123 球承插平三通 φ200×150 522.40
124 球墨平球 φ100 130.81
125 球墨平球 φ150 184.53
126 球墨平球 φ200 266.40
127 球墨平球 φ300 451.03
128 球墨平插 φ100 138.00
129 球墨平插 φ150 221.70
130 球墨平插 φ200 292.39
131 球墨平插 φ300 524.17
132 球雙平大小頭 φ150×100 207.92
133 球雙平大小頭 φ200×100 346.97
134 球雙平大小頭 φ200×150 285.89
135 球墨閥井蓋 500 376.97
136 球墨閥井蓋 700 638.83
137 球墨表井蓋 800X500 626.18
138 球墨表井蓋 900X500 712.60
139 球墨表井蓋 Φ500×400 268.18
140 φ100雙平短管 1米 343.56
141 φ100雙平短管 0.3米 166.75
142 φ100雙平短管 0.5米 217.06
143 螺旋焊管 219 338.10
144 無縫鋼管 φ100 190.90
145 無縫鋼管 φ150 384.87
146 絲口法蘭 50 28.75
147 鑄鐵悶板 φ100×50 63.25
148 生料帶   2.17
149 消防栓 φ100 1685.90
150 消防圍護(hù)欄   621.00 

 

1

0

1

1

關(guān)鍵詞: