水質(zhì)監(jiān)測(cè)
31
2019
-
01
2018年下半年出廠水水質(zhì)公示
作者:
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)無(wú)錫監(jiān)測(cè)站 | ||||||||
檢 測(cè) 報(bào) 告 | ||||||||
樣 品 名 稱(chēng): | 海安市地面水廠出廠水 | 樣 品 編 號(hào): | TQ1812-857 | |||||
樣 品 類(lèi) 別: | 出廠水 | 樣 品 性 狀: | 液體 透明 | |||||
檢 測(cè) 單 位: | 國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng) 無(wú)錫監(jiān)測(cè)站 | 檢 測(cè) 性 質(zhì): | 委托檢測(cè) | |||||
委 托 單 位: | 海安市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 采 樣 單 位: | 國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng) 無(wú)錫監(jiān)測(cè)站 | |||||
采 樣 地 點(diǎn): | 海安市三里閘村17組地面水廠 清水泵房 |
采 樣 日 期: | 2018.12.26 | |||||
檢 測(cè) 日 期: | 2018.12.26~2019.1.21 | 報(bào) 告 日 期: | 2019.1.23 | |||||
評(píng)價(jià)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006 | |||||||
結(jié)論 | 該樣品所測(cè)項(xiàng)目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006要求。 | |||||||
備注 | / |
檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)依據(jù) | |
1 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006 2.2 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU/100mL | 未檢出 | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006 3.2 |
3 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 未檢出 | 不得檢出 | GB/T5750.12-2006 4.2 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | 未檢出 | 100 | GB/T5750.12-2006 1.1 |
5 | 砷 | mg/L | 0.0015 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 6.1 |
6 | 鎘 | mg/L | <0.00050 | 0.005 | GB/T5750.6-2006 9.7 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | <0.004 | 0.05 | GB/T5750.6-2006 10.1 |
8 | 鉛 | mg/L | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 11.7 |
9 | 汞 | mg/L | <5.0×10-5 | 0.001 | GB/T5750.6-2006 8.4 |
10 | 硒 | mg/L | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.6-2006 7.7 |
11 | 氰化物 | mg/L | <0.002 | 0.05 | GB8538-2016 45.3 |
12 | 氟化物 | mg/L | 0.18 | 1.0 | GB/T5750.5-2006 3.2 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | 1.79 | 10 | GB/T5750.5-2006 5.3 |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.012 | 0.06 | GB/T5750.10-2006 1.2 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | <0.00010 | 0.002 | GB/T5750.8-2006 1.2 |
16 | 溴酸鹽 | mg/L | <0.0040 | 0.01 | GB/T5750.10-2006 14.1 |
17 | 甲醛 | mg/L | <0.050 | 0.9 | GB/T5750.10-2006 6.1 |
18 | 亞氯酸鹽 | mg/L | / | 0.7 | GB/T5750.10-2006 13.2 |
19 | 氯酸鹽 | mg/L | / | 0.7 | GB/T5750.10-2006 13.2 |
20 | 色度 | 度 | <5 | 15 | GB/T5750.4-2006 1.1 |
21 | 渾濁度 | NTU | 0.22 | 1 | GB/T5750.4-2006 2.1 |
22 | 臭和味 | 級(jí) | 0 | 無(wú)異臭、異味 | GB/T5750.4-2006 3.1 |
檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)依據(jù) | |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | —— | 無(wú) | 無(wú) | GB/T5750.4-2006 4.1 |
24 | pH | —— | 7.3 | 6.5~8.5 | GB/T5750.4-2006 5.2 |
25 | 鋁 | mg/L | 0.0599 | 0.2 | GB/T5750.6-2006 1.5 |
26 | 鐵 | mg/L | <0.020 | 0.3 | GB/T5750.6-2006 2.1 |
27 | 錳 | mg/L | <0.00050 | 0.1 | GB/T5750.6-2006 3.6 |
28 | 銅 | mg/L | 0.0019 | 1.0 | GB/T5750.6-2006 4.6 |
29 | 鋅 | mg/L | <0.020 | 1.0 | GB/T5750.6-2006 5.1 |
30 | 氯化物 | mg/L | 24 | 250 | GB/T5750.5-2006 2.2 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | 32 | 250 | GB/T5750.5-2006 1.2 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | 169 | 1000 | GB/T5750.4-2006 8.1 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | 127 | 450 | GB/T5750.4-2006 7.1 |
34 | 耗氧量 (CODMn法,以02計(jì)) | mg/L | 1.24 | 3 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 |
GB/T5750.7-2006 1.1 |
35 | 揮發(fā)酚類(lèi) | mg/L | <0.002 | 0.002 | GB8538-2016 46.2 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | <0.020 | 0.3 | HJ 826-2017 |
37 | 總α放射性 | Bq/L | 0.015 | 0.5 | GB/T5750.13-2006 1.1 |
38 | 總β放射性 | Bq/L | 0.12 | 1 | GB/T5750.13-2006 2.1 |
39 | 游離氯 | mg/L | 0.82 | 0.3~4 | GB/T5750.11-2006 1.1 |
40 | 總氯 | mg/L | / | 0.5~3 | GB/T5750.11-2006 1.2 |
41 | 臭氧 | mg/L | / | 0.3 | GB/T5750.11-2006 5.3 |
42 | 二氧化氯 | mg/L | / | 0.1~0.8 | GB/T5750.11-2006 4.4 |
43 | 賈第鞭毛蟲(chóng) | 個(gè)/10L | 0 | <1 | GB/T5750.12-2006 5.1 |
44 | 隱孢子蟲(chóng) | 個(gè)/10L | 0 | <1 | GB/T5750.12-2006 6.1 |
檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)依據(jù) | |
45 | 銻 | mg/L | <0.00050 | 0.005 | GB/T5750.6-2006 19.4 |
46 | 鋇 | mg/L | 0.0527 | 0.7 | GB/T5750.6-2006 16.3 |
47 | 鈹 | mg/L | <5.0×10-5 | 0.002 | GB/T5750.6-2006 20.5 |
48 | 硼 | mg/L | <0.0100 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 8.3 |
49 | 鉬 | mg/L | 0.0017 | 0.07 | GB/T5750.6-2006 13.3 |
50 | 鎳 | mg/L | <0.00050 | 0.02 | GB/T5750.6-2006 15.3 |
51 | 銀 | mg/L | <5.0×10-5 | 0.05 | GB/T5750.6-2006 12.4 |
52 | 鉈 | mg/L | <5.0×10-5 | 0.0001 | GB/T5750.6-2006 21.3 |
53 | 氯化氰(以CN-計(jì)) | mg/L | <0.010 | 0.07 | GB/T5750.10-2006 11.1 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0028 | 0.1 | GB/T5750.10-2006 1.2 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0079 | 0.06 | GB/T5750.10-2006 1.2 |
56 | 三氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | 0.07 | GB/T5750.8-2006附錄A |
57 | 四氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | 0.04 | GB/T5750.8-2006附錄A |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | <0.00050 | 0.02 | GB/T5750.8-2006附錄A |
59 | 三溴甲烷 | mg/L | <0.0025 | 0.1 | GB/T5750.10-2006 1.2 |
60 | 三鹵甲烷 | —— | 0.37 | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | GB/T5750.10-2006 1.2 |
61 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.0011 | 0.05 | WXJC-ZY-JC-195 |
62 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.0036 | 0.1 | WXJC-ZY-JC-195 |
63 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | <0.00050 | 0.03 | GB/T5750.8-2006附錄A |
64 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | <0.00100 | 0.05 | GB/T5750.8-2006附錄A |
65 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | <0.00100 | 0.03 | GB/T5750.8-2006附錄A |
66 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | <0.00100 | 2 | GB/T5750.8-2006附錄A |
檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749-2006標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)依據(jù) | |
67 | 三氯乙醛 | mg/L | 0.0049 | 0.01 | GB/T5750.10-2006 8.1 |
68 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | <0.00020 | 0.2 | GB/T5750.10-2006 12.2 |
69 | 五氯酚 | mg/L | <0.00020 | 0.009 | WXJC-ZY-JC-195 |
70 | 七氯 | mg/L | <0.00010 | 0.0004 | GB/T5750.9-2006 19.1 |
71 | 百菌清 | mg/L | <0.00010 | 0.01 | GB/T5750.9-2006 9.1 |
72 | 毒死蜱 | mg/L | <0.00010 | 0.03 | GB/T 23214--2008 |
73 | 莠去津 | mg/L | 2.0×10-5 | 0.002 | GB/T 23214--2008 |
74 | 鄰苯二甲酸二 (2‐乙基己基)酯 | mg/L | <0.0010 | 0.008 | GB/T5750.8-2006 12.1 |
75 | 馬拉硫磷 | mg/L | <0.00010 | 0.25 | GB/T 23214--2008 |
76 | 六六六(總量) | mg/L | <8.0×10-5 | 0.005 | GB/T5750.9-2006 2.2 |
77 | 林丹 | mg/L | <2.0×10-5 | 0.002 | GB/T5750.9-2006 1.2 |
78 | 滴滴涕 | mg/L | <8.0×10-5 | 0.001 | GB/T5750.9-2006 1.2 |
79 | 六氯苯 | mg/L | <0.00010 | 0.001 | GB/T5750.9-2006 20 |
80 | 溴氰菊酯 | mg/L | <0.00040 | 0.02 | WXJC-ZY-JC-195 |
81 | 樂(lè)果 | mg/L | <0.00010 | 0.08 | GB/T 23214--2008 |
82 | 甲基對(duì)硫磷 | mg/L | <0.00050 | 0.02 | WXJC-ZY-JC-195 |
83 | 對(duì)硫磷 | mg/L | <0.00050 | 0.003 | WXJC-ZY-JC-195 |
84 | 滅草松 | mg/L | <7.0×10-5 | 0.3 | WXJC-ZY-JC-195 |
85 | 呋喃丹 | mg/L | <1.0×10-5 | 0.007 | WXJC-ZY-JC-195 |
86 | 草甘膦 | mg/L | <0.100 | 0.7 | WXJC-ZY-JC-167 |
87 | 敵敵畏 | mg/L | <0.00050 | 0.001 | GB/T 23214--2008 |
88 | 2,4-滴 | mg/L | <5.0×10-5 | 0.03 | GB/T 23214--2008 |
檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)結(jié)果 | GB5749-2006 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)依據(jù) | |
89 | 苯 | mg/L | <0.00050 | 0.01 | GB/T5750.8-2006附錄A |
90 | 甲苯 | mg/L | <0.00050 | 0.7 | GB/T5750.8-2006附錄A |
91 | 乙苯 | mg/L | <0.00050 | 0.3 | GB/T5750.8-2006附錄A |
92 | 苯乙烯 | mg/L | <0.00100 | 0.02 | GB/T5750.8-2006附錄A |
93 | 氯苯 | mg/L | <0.00050 | 0.3 | GB/T5750.8-2006附錄A |
94 | 1,2-二氯苯 | mg/L | <0.00050 | 1 | GB/T5750.8-2006 25 |
95 | 1,4-二氯苯 | mg/L | <0.00050 | 0.3 | GB/T5750.8-2006 26 |
96 | 三氯苯(總量) | mg/L | <0.00060 | 0.02 | GB/T5750.8-2006 27 |
97 | 六氯丁二烯 | mg/L | <0.00010 | 0.0006 | GB/T5750.8-2006 44.1 |
98 | 丙烯酰胺 | mg/L | <0.00025 | 0.0005 | 德國(guó)DIN 38413-6-2007高性能液相 色譜質(zhì)譜法 |
99 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | <0.00020 | 0.0004 | GB/T5750.8-2006 17.1 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | <2.0×10-6 | 0.00001 | GB/T5750.8-2006 9.1 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | <0.00050 | 0.005 | GB/T5750.8-2006附錄A |
102 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | <1.0×10-5 | 0.001 | WXJC-ZY-JC-195 |
103 | 氨氮(以N計(jì)) | mg/L | <0.02 | 0.5 | GB/T5750.5-2006 9.1 |
104 | 硫化物 | mg/L | <0.020 | 0.02 | GB/T5750.5-2006 6.1 |
105 | 鈉 | mg/L | 12.2 | 200 | GB/T5750.6-2006 22.1 |
106 | 二甲苯(總量) | mg/L | <0.00075 | 0.5 | GB/T5750.8-2006附錄A |
107 | 土臭素 | mg/L | <2.0×10-6 | 0.00001 | GB/T 32470-2016 |
108 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | <2.0×10-6 | 0.00001 | GB/T 32470-2016 |
***以下空白*** |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)新聞
2024-03-19
2024-03-12